JA貯金
各種手数料
各種手数料のご案内
- 手数料は、消費税・地方税込みの金額です。
- 一部の店舗では、ATMコーナーのお取扱時間が異なります。
貯金関連手数料
(1) 当JAのATM利用手数料(1回につき)
JAバンク | 出金 | 入金 | |
---|---|---|---|
平日・土曜日 日曜日・祝日 |
8:00~21:00 | 無料 | 無料 |
JFマリンバンク | 出金 | |
---|---|---|
平日・土曜日 日曜日・祝日 |
8:00~21:00 | 無料 |
三菱UFJ銀行 ※ | 出金 | |
---|---|---|
平日 | 8:00~8:45 | 110円 |
8:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
土曜日 日曜日・祝日 |
8:00~21:00 | 110円 |
他金融機関(MICS提携) (三菱UFJ銀行を除く) ゆうちょ銀行 |
出金 | |
---|---|---|
平日 | 8:00~8:45 | 220円 |
8:45~18:00 | 110円 | |
18:00~21:00 | 220円 | |
土曜日 | 8:00~9:00 | 220円 |
9:00~14:00 | 110円 | |
14:00~21:00 | 220円 | |
日曜日・祝日 | 8:00~21:00 | 220円 |
キャッシング | キャッシング | |
---|---|---|
平日・土曜日 日曜日・祝日 |
8:00~21:00 | 無料 |
●振替については県内キャッシュカード・通帳でのお取引のみとなります。(無料)
※三菱UFJ銀行のキャッシュカードを用いた振込にかかる振込支払手数料注)は、MICS提携金融機関と同じ手数料となります。
注)他県JAおよび他行のカードを用いて、現金出金をせず口座連動により振込をした場合の手数料のこと
(2) 提携先CD・ATMでの利用手数料(1回につき)
ゆうちょ銀行提携 | 出金 | 入金 | |
---|---|---|---|
平日 | 8:00~8:45 | 220円 | 110円 |
8:45~18:00 | 110円 | 110円 | |
18:00~21:00 | 220円 | 110円 | |
土曜日 | 8:00~9:00 | 220円 | 110円 |
9:00~14:00 | 110円 | 110円 | |
14:00~21:00 | 220円 | 110円 | |
日曜日・祝日 | 8:00~21:00 | 220円 | 110円 |
コンビニATM提携 セブン銀行 イーネット ローソン銀行 |
出金 | 入金 | |
---|---|---|---|
平日 | 8:00~8:45 | 110円 | 110円 |
8:45~18:00 | 無料 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | 110円 | |
土曜日 | 8:00~9:00 | 110円 | 110円 |
9:00~14:00 | 無料 | 無料 | |
14:00~21:00 | 110円 | 110円 | |
日曜日・祝日 | 8:00~21:00 | 110円 | 110円 |
三菱UFJ銀行 | 出金 | |
---|---|---|
平日 | 8:00~8:45 | 110円 |
8:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
土曜日 日曜日・祝日 |
8:00~21:00 | 110円 |
他金融機関 (三菱UFJ銀行を除く) |
出金 | |
---|---|---|
平日 | 8:00~8:45 | 220円 |
8:45~18:00 | 110円 | |
18:00~21:00 | 220円 | |
土曜日 | 8:00~9:00 | 220円 |
9:00~14:00 | 110円 | |
14:00~21:00 | 220円 | |
日曜日・祝日 | 8:00~21:00 | 220円 |
(3) 貯蓄貯金スイング手数料
種類 | 内容 | 手数料 |
---|---|---|
スーパー貯蓄貯金 | スイング手数料1回ごと | 110円 |
(4) 発行手数料
種類 | 内容 | 手数料 | ||
---|---|---|---|---|
小切手帳 | 1冊(50枚)につき | 660円 | ||
手形帳 | 1冊(50枚)につき | 2,750円 | ||
約束手形用紙 | 1枚につき | 55円 | ||
マル専手形用紙 | 1枚につき | 550円 | ||
自己宛小切手 | 顧客の依頼によるもの1枚につき | 550円 | ||
残高証明書 | 定期的発行分 | 1通につき | 330円 | |
個別依頼(随時発行) | 依頼日より3ヶ月以内 | 1通につき | 550円 | |
依頼日より3ヶ月超 | 1通につき | 770円 | ||
ICキャッシュカード | 1枚につき | 無料 | ||
生体認証付ICキャッシュカード | 1枚につき | 無料 | ||
ICキャッシュカードのクレジット一体型(バンク)カード | 1枚につき | 無料 | ||
生体認証付ICキャッシュカードのクレジット一体型(バンク)カード | 1枚につき | 無料 | ||
取引明細証明書 (取引履歴明細・マイクロフィルム等) |
基本手数料 | 220円 | ||
1ページにつき | 22.0円 |
(5) 更新手数料
種類 | 内容 | 手数料 |
---|---|---|
ICキャッシュカード | 1枚につき | 無料 |
生体認証付ICキャッシュカード | 1枚につき | 無料 |
ICキャッシュカードのクレジット一体型(バンク)カード | 1枚につき | 無料 |
生体認証付ICキャッシュカードのクレジット一体型(バンク)カード | 1枚につき | 無料 |
(6) 再発行手数料
種類 | 内容 | 手数料 |
---|---|---|
通帳・証書 | 1冊(枚)につき | 1,100円 |
キャッシュカード | 1枚につき | 注1)1,100円 |
ICキャッシュカード | 1枚につき | 注1)1,100円 |
生体認証付ICキャッシュカード | 1枚につき | 注1)1,100円 |
ICキャッシュカードのクレジット一体型(バンク)カード | 1枚につき | 注2)無料 |
生体認証付ICキャッシュカードのクレジット一体型(バンク)カード | 1枚につき | 注2)無料 |
注1)磁気カードからの切り替え・名義変更・磁気不良に伴う再発行は無料とする。
注2) お客様のご都合(紛失・盗難等)による再発行手数料はニコス所定の手数料とする。
(7) その他
種類 | 内容 | 手数料 |
---|---|---|
マル専手形取扱手数料 | 新規口座開設時 | 3,300円 |
為替関連手数料
(1) 為替手数料
振込の種類 | 金額の区分 | 窓口利用 | ATM利用 | ネットバンク利用(個人) | |
---|---|---|---|---|---|
当JA自店内あて | 3万円未満 | 110円 | 無料 | 無料 | |
3万円以上 | 330円 | 無料 | 無料 | ||
当JA(自店外) | 1万円未満 | 110円 | 無料 | 無料 | |
1万円以上3万円未満 | 220円 | 無料 | 無料 | ||
3万円以上 | 440円 | 無料 | 無料 | ||
その他系統JAあて | 1万円未満 | 110円 | 110円 | 110円 | |
1万円以上3万円未満 | 220円 | 110円 | 110円 | ||
3万円以上 | 440円 | 330円 | 220円 | ||
他金融機関あて | 電信扱い | 1万円未満 | 440円 | 330円 | 220円 |
1万円以上3万円未満 | 550円 | 440円 | 220円 | ||
3万円以上 | 770円 | 660円 | 330円 | ||
文書扱い | 1万円未満 | 330円 | - | - | |
1万円以上3万円未満 | 440円 | - | - | ||
3万円以上 | 660円 | - | - |
●「視覚障がい者の方や手の不自由な方等、ATMを利用し振込を行うことが困難な方」の為替手数料につきましては、窓口にて「ATM利用の為替手数料と同額」にてお手続きさせていただきます。
(2) 送金手数料
種類 | 内容 | 手数料 |
---|---|---|
当JA本支店・系統JAあて | 1件につき | 440円 |
他金融機関あて | 1件につき | 660円 |
(3) 定時自動送金
種類 | 内容 | 手数料 |
---|---|---|
JAさがみあて(自店内・本支店含) | 1回につき | 110円 |
他金融機関あて(さがみ以外のJAを含) | 為替手数料(窓口扱い)に準じる |
(4) 代金取立手数料
種類 | 内容 | 手数料 |
---|---|---|
普通扱い | 1通につき | 660円 |
至急扱い | 1通につき | 880円 |
手形交換所で取立可能分 | 1通につき | 無料 |
(5) その他手数料
種類 | 内容 | 手数料 |
---|---|---|
送金・振込組戻料 | 1件につき | 660円 |
不渡手形返却料 | 1通につき | 660円 |
取立手形組戻料 | 1通につき | 660円 |
取立手形店頭呈示料 | 1通につき | 660円+実費 |
法人JAネットバンク手数料
(1) 基本手数料
手数料種類 | 手数料額 | |
---|---|---|
月額基本 手数料 |
照会・振込サービス | 1,100円(必須) |
データ伝送サービス | 2,200円 (総合振込/給与・賞与振込/口座振替 手数料を利用する場合のみ) |
(2) 振込・振替手数料
手数料種類 | 手数料額 | ||
---|---|---|---|
3万円未満 | 3万円以上 | ||
振込(振替)手数料 | 当JA同一店内宛 | 無料 | 無料 |
当JA他店宛 | 無料 | 無料 | |
県内他JA宛 | 110円 | 220円 | |
県外JA宛 | 110円 | 220円 | |
他行宛 | 220円 | 330円 | |
総合振込手数料 | 当JA同一店内宛 | 無料 | 無料 |
当JA他店宛 | 無料 | 無料 | |
県内他JA宛 | 110円 | 220円 | |
県外JA宛 | 110円 | 220円 | |
他行宛 | 220円 | 330円 | |
給与・賞与振込手数料 | 当JA同一店内宛 | 無料 | 無料 |
当JA他店宛 | |||
県内他JA宛 | |||
県外JA宛 | |||
他行宛 |
その他手数料
(1) 貸金庫等利用料
種類 | 内容 | 手数料 |
---|---|---|
貸金庫利用料(年額) | 全自動Ⅱ種 | 13,200円 |
その他 | 10,560円 | |
夜間金庫利用料 | 年額 | 26,400円 |
(2) 両替手数料(円 貨)
内容 | 紙幣・硬貨合計枚数 | 手数料 |
---|---|---|
※1日につき |
1枚 ~ 100枚 | 無料 |
101枚 ~ 1,000枚 | 330円 | |
1,001枚 ~ 2,000枚 | 660円 | |
2,001枚 ~ 3,000枚 | 990円 | |
3,001枚以上は1,320円となります。 (1,000枚ごとに330円加算いたします。) |
(3) 硬貨取扱手数料
内容 | 紙幣・硬貨合計枚数 | 手数料 |
---|---|---|
※1日につき 渉外扱いも有料 記念硬貨の取扱いは無料 |
1枚〜500枚 | 無料 |
501枚〜1,000枚 | 330円 | |
1,001枚〜2,000枚 | 660円 | |
2,001枚〜3,000枚 | 990円 | |
3,001枚以上は1,320円となります。 (1,000枚ごとに330円加算いたします。) |
※入金・出金・為替取引・公共料金等の支払での硬貨取扱が対象。
詳細についてはお近くの支店窓口にご相談ください。